Eindsestraat 5105 NA Dongen

€ 119.500 v.o.n.

Omschrijving

Beleggers en ondernemers opgelet!!

NU IN DE VERKOOP:

-34 Hoogwaardige bedrijfsunits op één van de groenste en best bereikbare locaties van Tilburg op bedrijventerrein de Wildert naast Coca-Cola en tegenover Tesla.

-De locatie is gelegen naast de N260 (rondweg Tilburg). Steden en dorpen als Dongen, Gilze-Rijen, Kaatsheuvel, Oosterhout, Udenhout, Loon op Zand, Berkel-Enschot, Kaatsheuvel en Goirle zijn in no time bereikbaar. Tevens bent u binnen 20 á 30 minuten in steden als Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven.

OPLEVERINGSNIVEAU
De units worden casco opgeleverd met een betonnen verdiepingsvloer over de gehele verdieping, kalkzandsteen tussenwanden, onderhoudsvrije kunststof deuren en raamkozijnen, roldeur met elektromotor, houten trap met traphekje en trapleuning, dak doorvoer voor een eventuele airco of zonnepanelen. De bovenverdieping van de bedrijfsunit kan desgewenst als kantoorruimte geschikt gemaakt worden. Extra aanpassingen zijn op verzoek mogelijk.

Alle bedrijfsunits worden verkocht met minimaal twee eigen parkeerplaatsen. De grotere bedrijfsunits hebben drie eigen parkeerplaatsen. Indien gewenst kunt u meerdere parkeerplaatsen bijkopen.

Voor de opstalverzekering, terrein en dak onderhoud wordt er een VVE opgericht. Kosten indicatie c.a. 50,- / 60,- per maand.

De artist impression zijn op dit moment nog indicatief. Er worden nog gesprekken gevoerd met de welstandscommissie t.b.v. de uitstraling van het pand.

De oplevering zal medio 2024 plaatsvinden.

VERKOOPPRIJZEN
-Verkoopprijzen zijn exclusief BTW en notariskosten.
-Omdat het nieuwbouw betreft hoeft er GEEN 10,4 % overdrachtsbelasting betaald te worden!
-De BTW kunt u terugvragen, ook wanneer u een privépersoon bent en de unit koopt als zijnde belegging. Wij vertellen u hierover graag meer!

FASE 1

1. c.a. 110m2 € 169.500,- Kop-Unit

2. c.a. 90m2 € 129.500,-

3. c.a. 90m2 € 129.500,-

4. c.a. 90m2 € 129.500,-

5. c.a. 90m2 € 129.500,-

6. c.a. 90m2 € 129.500,-

7. c.a. 90m2 € 129.500,-

8. c.a. 90m2 € 129.500,-

9. c.a. 90m2 € 129.500,-

10. c.a. 90m2 € 129.500,-

11. c.a. 90m2 € 129.500,-

12. c.a. 90m2 € 129.500,-

13. c.a. 90m2 € 129.500,-

14. c.a. 90m2 € 129.500,-

15. c.a. 90m2 € 129.500,-

16. c.a. 90m2 € 129.500,-

17. c.a. 92m2 € 137.500,- Hoek-Unit

18. c.a. 92m2 € 137.500,- Hoek-Unit

19. c.a. 90m2 € 129.500,-

20. c.a. 90m2 € 129.500,-

21. c.a. 90m2 € 129.500,-

22. c.a. 90m2 € 129.500,-

23. c.a. 90m2 € 129.500,-

24. c.a. 90m2 € 129.500,-

25. c.a. 90m2 € 129.500,-

26. c.a. 90m2 € 129.500,-

27. c.a. 90m2 € 129.500,-

27. c.a. 90m2 € 129.500,-

28. c.a. 90m2 € 129.500,-

29. c.a. 90m2 € 129.500,-

31. c.a. 90m2 € 129.500,-

32. c.a. 90m2 € 129.500,-

33. c.a. 90m2 € 129.500,-

34. c.a. 110m2 € 169.500,- Kop-Unit

FASE: 2

35. c.a. 100m2 € 149.500,-

36. c.a. 100m2 € 144.500,-

37. c.a. 100m2 € 144.500,-

38. c.a. 100m2 € 144.500,-

39. c.a. 100m2 € 144.500,-

40. c.a. 100m2 € 144.500,-

41. c.a. 100m2 € 144.500,-

42. c.a. 100m2 € 144.500,-

43. c.a. 100m2 € 144.500,-

44. c.a. 100m2 € 144.500,-

45. c.a. 100m2 € 159.500,-

FASE: 3

46. c.a. 100m2 € 149.500,-

47. c.a. 82m2 € 119.500,-

48. c.a. 82m2 € 119.500,-

49. c.a. 82m2 € 119.500,-

50. c.a. 82m2 € 119.500,-

51. c.a. 82m2 € 119.500,-

52. c.a. 82m2 € 119.500,-

53. c.a. 82m2 € 119.500,-

54. c.a. 82m2 € 119.500,-

55. c.a. 82m2 € 119.500,-

56. c.a. 82m2 € 119.500,-

57. c.a. 82m2 € 119.500,-

58. c.a. 84m2 € 125.500,-

Interesse?

Interesse? Voor meer informatie over deze bedrijfsunits en de actuele beschikbaarheid verwijzen wij u naar onze projectwebsite toplocatie-dongen.nl

Neem contact op met de makelaar. Deze zal u doorverwijzen naar de beheerders van het project.

Voor meer informatie over dit bedrijfspand verwijzen wij u door naar de eigenaar/beheerder. Contactgegevens van de eigenaar kunt u telefonisch of per mail aanvragen bij Hoogveste B.V.

Hoogveste B.V. is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op Funda in Business vermeld staat. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 119.500 vrij op naam
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 129.500 vrij op naam
Aangeboden sinds
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdfunctie
Bedrijfshal
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2024

Oppervlakten

Oppervlakte
110 m² (in units vanaf 90 m²)
Bedrijfshal oppervlak
110 m²
Perceel
7.906 m²

Indeling

Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Energie

Energielabel
Niet verplicht

Omgeving

Ligging
Bedrijventerrein

Parkeergelegenheid

Parkeerplaatsen
2 niet-overdekte parkeerplaatsen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.

Eindsestraat

€ 119.500 v.o.n.