Omschrijving
Tussenunits type IV hebben een vloeroppervlakte van circa 102 m² en is verdeeld over circa 51 m² op de begane grond en circa 51 m² op de eerste verdieping.
De tussenunits zijn uitgerust met een elektrisch bedienbare overheaddeur, volledige verdiepingsvloer en heeft voldoende parkeermogelijkheden. Als alternatief, wordt een glazen vaste pui aangeboden in plaats van een overheaddeur.
Opvallend is de architectuur en de hoogwaardige materiaalkeuze. Zo zorgt het hellend dakvlak voor een landelijke en vriendelijke uitstraling en de houten gevelbekleding voor een representatieve uitstraling.
• Compact en efficiënt;
• Ideaal voor ondernemers die opslag en een werkomgeving willen combineren;
• In overleg kunnen bedrijfsunits met elkaar gekoppeld worden middels een ruimte toegangsdeur in de unit scheidende wand.
Gebouw A
A4 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A5 | € 189.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A8 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A9 | € 189.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A12 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw B
B4 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B5 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B8 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B9 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B12 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw C
C4 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C5 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C8 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C9 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C12 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C13 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C16 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw D
D4 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D5 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D8 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D9 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D12 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D13 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D14 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Parkeren
Elke bedrijfsunit beschikt over minimaal een (1) vaste parkeerplaats.
Voor alle andere specificaties zie de projectpagina Businesspark Jachthuislaan Soest (link bovenaan deze tekst).
De tussenunits zijn uitgerust met een elektrisch bedienbare overheaddeur, volledige verdiepingsvloer en heeft voldoende parkeermogelijkheden. Als alternatief, wordt een glazen vaste pui aangeboden in plaats van een overheaddeur.
Opvallend is de architectuur en de hoogwaardige materiaalkeuze. Zo zorgt het hellend dakvlak voor een landelijke en vriendelijke uitstraling en de houten gevelbekleding voor een representatieve uitstraling.
• Compact en efficiënt;
• Ideaal voor ondernemers die opslag en een werkomgeving willen combineren;
• In overleg kunnen bedrijfsunits met elkaar gekoppeld worden middels een ruimte toegangsdeur in de unit scheidende wand.
Gebouw A
A4 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A5 | € 189.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A8 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A9 | € 189.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
A12 | € 179.500,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw B
B4 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B5 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B8 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B9 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
B12 | € 180.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw C
C4 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C5 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C8 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C9 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C12 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C13 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
C16 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Gebouw D
D4 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D5 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D8 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D9 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D12 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D13 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
D14 | € 185.000,00 vrij op naam, exclusief btw.
Parkeren
Elke bedrijfsunit beschikt over minimaal een (1) vaste parkeerplaats.
Voor alle andere specificaties zie de projectpagina Businesspark Jachthuislaan Soest (link bovenaan deze tekst).
Kaart
Kaart laden...
Kadastrale grens
Bebouwing
Reistijd
Krijg inzicht in de bereikbaarheid van dit object vanuit bijvoorbeeld een openbaar vervoer station of vanuit een adres.