Description
Nieuwbouwproject 'Combipark Barneveld' wordt gerealiseerd op een unieke locatie op de Harselaar, tussen Barneveld en Voorthuizen! Het gaat om 26 kleinschalige bedrijfsunits, variërend van ca. 58 m² BVO (incl. optionele verdiepingsvloer) tot ca. 138 m² BVO (incl. verdiepingsvloer). Er worden 18 units nieuw gebouwd en 8 units worden gerealiseerd in het bestaande gebouw. Dé locatie, dat maakt bij dit project het verschil. Gelegen op een zichtlocatie aan de rondweg en de op- en afritten van de snelweg A1 zijn op een steenworp afstand gelegen.
Ligging
Het nieuwbouwproject is gelegen op bedrijventerrein de Harselaar , nabij diverse toonaangevende bedrijven (o.a. Infor en Lagarde). De op- en afritten van de snelwegen A1 en A30 zijn op korte afstand gelegen. Daarnaast zijn het Transferium en station Barneveld Noord op 3 minuten rijafstand gelegen.
Indeling
De installatie van een verdiepingsvloer, of de voorbereiding daarop, is optioneel voor units 1 t/m 18; voor de prijzen verwijzen we u naar de volgende pagina. Units 19 t/m 26 zijn inclusief een reeds aanwezige verdiepingsvloer. Het betreft hier een bestaand gebouw dat verbouwd zal worden.
Voorzieningen
Het complex wordt bouwkundig geschikt gemaakt voor het plaatsen van pv-panelen. De overheaddeuren in het nieuwbouw gedeelte (units 1 t/m 18) hebben een hoogte van ca. 3,2 meter en in het bestaande gedeelte (units 19 t/m 26) hebben de overheaddeuren een hoogte van ca. 2,6 meter.
Algemeen
Verwachte oplevering is Q4 2025. Het complex wordt gesplitst in appartementsrechten.
Bestemming
Enkelbestemming Bedrijventerrein, bedrijf van categorie 2 tot en met categorie 3.2.
Overige condities
Verkoop geschiedt onder het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning. De aanvraag hiervoor is ingediend bij de gemeente Barneveld.
Prijslijst inclusief bijbehorende buitenruimte (tbv parkeren):
Unit 1 | € 118.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 37,1 m² | Optioneel verdieping: 37,1 m² BVO
Unit 2 | € 134.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 43,5 m² | Optioneel verdieping: 43,5 m² BVO
Unit 3 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 4 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 5 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 6 | € 148.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 51,0 m² | Optioneel verdieping: 51,0 m² BVO
Unit 7 | € 114.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 36,9 m² | Optioneel verdieping: 36,9 m² BVO
Unit 8 | € 99.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 32,2 m² | Optioneel verdieping: 32,2 m² BVO
Unit 9 | € 125.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 40,6 m² | Optioneel verdieping: 40,6 m² BVO
Unit 10 | € 122.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 39,6 m² | Optioneel verdieping: 39,6 m² BVO
Unit 11 | € 89.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 29,0 m² | Optioneel verdieping: 29,0 m² BVO
Unit 12 | € 115.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 37,3 m² | Optioneel verdieping: 37,3 m² BVO
Unit 13 | € 141.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 45,7 m² | Optioneel verdieping: 45,7 m² BVO
Unit 14 | € 167.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 54,1 m² | Optioneel verdieping: 54,1 m² BVO
Unit 15 | € 193.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 62,4 m² | Optioneel verdieping: 62,4 m² BVO
Unit 16 | € 157.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 50,7 m² | Optioneel verdieping: 50,7 m² BVO
Unit 17 | € 159.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 51,6 m² | Optioneel verdieping: 51,6 m² BVO
Unit 18 | € 164.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 52,9 m² | Optioneel verdieping: 52,9 m² BVO
Unit 19 | € 164.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 48,0 m² | Verdieping: 35,5 m² BVO
Unit 20 | € 146.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 43,0 m² | Verdieping: 30,7 m² BVO
Unit 21 | € 150.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 44,4 m² | Verdieping: 34,9 m² BVO
Unit 22 | € 184.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 57,4 m² | Verdieping: 57,4 m² BVO
Unit 23 | € 211.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 66,2 m² | Verdieping: 66,2 m² BVO
Unit 24 | € 215.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 67,5 m² | Verdieping: 67,5 m² BVO
Unit 25 | € 208.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 65,1 m² | Verdieping: 65,1 m² BVO
Unit 26 | € 220.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 69,0 m² | Verdieping: 69,0 m² BVO
Meerwerklijst:
Optie 1 Voorbereiding (in de staalconstructie) t.b.v. een houten verdiepingsvloer.
Vanaf € 3.500,- excl. BTW
Optie 2 Houten verdiepingsvloer met trap en ballustrade.
Vanaf € 5.500,- excl. BTW
Optie 3 Toeslag verdiepingsvloer uitgevoerd met kanaalplaten (excl. cementdekvloer).
Vanaf € 5.400,- excl. BTW
Optie 4 Toeslag cellenbeton i.p.v. sandwich tussenwanden.
Vanaf € 4.350,- excl. BTW.
Optie 5 Aansluiting elektra 3x25A (via VVE, incl. hoofdschakelaar en tussenmeter).
€ 2.250,- excl. BTW
Optie 6 Aansluiting water incl. riool-afvoer (via VVE, incl. tussenmeter).
€ 750,- excl. BTW
Optie 7 Meterkast incl. invoerbochtenset.
€ 1.490,- excl. BTW
Optie 8 Aansluiting elektra Liander: 3x25A (indicatief, op basis van werkelijke kosten).
€ 1.234,20 excl. BTW
Optie 9 Aansluiting water Vitens: tot max. 2,5 m3/uur (indicatief, op basis van werkelijke kosten).
€ 1.235,- excl. BTW
Optie 10 Elektramat groepenkast met 6x 16A en 1x 3x 25A groepen (gecertificeerd t.b.v. opstalverzekering).
€ 750,- excl. BTW
Optie 11 Overheaddeur elektrisch bediend (3 fase motor).
€ 1.750,- excl. BTW
Optie 12 Vensterpaneel in overheaddeur.
€ 575,- excl. BTW
Optie 13 Loopdeur voorzien van opbouw deurdranger i.p.v. veer.
€ 250,- excl. BTW
Optie 14 Kozijn voorzien van ventilatierooster (per raam)
€ 230,- excl. BTW
Optie 15 Draai-/kiepraam met zomer en winterstand (per raam).
€ 725,- excl. BTW
Optie 16 Extra parkeerplaats
€ 8.750,- excl. BTW
Ligging
Het nieuwbouwproject is gelegen op bedrijventerrein de Harselaar , nabij diverse toonaangevende bedrijven (o.a. Infor en Lagarde). De op- en afritten van de snelwegen A1 en A30 zijn op korte afstand gelegen. Daarnaast zijn het Transferium en station Barneveld Noord op 3 minuten rijafstand gelegen.
Indeling
De installatie van een verdiepingsvloer, of de voorbereiding daarop, is optioneel voor units 1 t/m 18; voor de prijzen verwijzen we u naar de volgende pagina. Units 19 t/m 26 zijn inclusief een reeds aanwezige verdiepingsvloer. Het betreft hier een bestaand gebouw dat verbouwd zal worden.
Voorzieningen
Het complex wordt bouwkundig geschikt gemaakt voor het plaatsen van pv-panelen. De overheaddeuren in het nieuwbouw gedeelte (units 1 t/m 18) hebben een hoogte van ca. 3,2 meter en in het bestaande gedeelte (units 19 t/m 26) hebben de overheaddeuren een hoogte van ca. 2,6 meter.
Algemeen
Verwachte oplevering is Q4 2025. Het complex wordt gesplitst in appartementsrechten.
Bestemming
Enkelbestemming Bedrijventerrein, bedrijf van categorie 2 tot en met categorie 3.2.
Overige condities
Verkoop geschiedt onder het verkrijgen van een onherroepelijke omgevingsvergunning. De aanvraag hiervoor is ingediend bij de gemeente Barneveld.
Prijslijst inclusief bijbehorende buitenruimte (tbv parkeren):
Unit 1 | € 118.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 37,1 m² | Optioneel verdieping: 37,1 m² BVO
Unit 2 | € 134.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 43,5 m² | Optioneel verdieping: 43,5 m² BVO
Unit 3 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 4 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 5 | € 100.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 34,7 m² | Optioneel verdieping: 34,7 m² BVO
Unit 6 | € 148.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 51,0 m² | Optioneel verdieping: 51,0 m² BVO
Unit 7 | € 114.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 36,9 m² | Optioneel verdieping: 36,9 m² BVO
Unit 8 | € 99.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 32,2 m² | Optioneel verdieping: 32,2 m² BVO
Unit 9 | € 125.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 40,6 m² | Optioneel verdieping: 40,6 m² BVO
Unit 10 | € 122.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 39,6 m² | Optioneel verdieping: 39,6 m² BVO
Unit 11 | € 89.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 29,0 m² | Optioneel verdieping: 29,0 m² BVO
Unit 12 | € 115.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 37,3 m² | Optioneel verdieping: 37,3 m² BVO
Unit 13 | € 141.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 45,7 m² | Optioneel verdieping: 45,7 m² BVO
Unit 14 | € 167.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 54,1 m² | Optioneel verdieping: 54,1 m² BVO
Unit 15 | € 193.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 62,4 m² | Optioneel verdieping: 62,4 m² BVO
Unit 16 | € 157.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 50,7 m² | Optioneel verdieping: 50,7 m² BVO
Unit 17 | € 159.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 51,6 m² | Optioneel verdieping: 51,6 m² BVO
Unit 18 | € 164.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 52,9 m² | Optioneel verdieping: 52,9 m² BVO
Unit 19 | € 164.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 48,0 m² | Verdieping: 35,5 m² BVO
Unit 20 | € 146.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 43,0 m² | Verdieping: 30,7 m² BVO
Unit 21 | € 150.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 44,4 m² | Verdieping: 34,9 m² BVO
Unit 22 | € 184.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 57,4 m² | Verdieping: 57,4 m² BVO
Unit 23 | € 211.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 66,2 m² | Verdieping: 66,2 m² BVO
Unit 24 | € 215.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 67,5 m² | Verdieping: 67,5 m² BVO
Unit 25 | € 208.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 65,1 m² | Verdieping: 65,1 m² BVO
Unit 26 | € 220.000,- ex. btw en v.o.n. | Vloeropp. begane grond: 69,0 m² | Verdieping: 69,0 m² BVO
Meerwerklijst:
Optie 1 Voorbereiding (in de staalconstructie) t.b.v. een houten verdiepingsvloer.
Vanaf € 3.500,- excl. BTW
Optie 2 Houten verdiepingsvloer met trap en ballustrade.
Vanaf € 5.500,- excl. BTW
Optie 3 Toeslag verdiepingsvloer uitgevoerd met kanaalplaten (excl. cementdekvloer).
Vanaf € 5.400,- excl. BTW
Optie 4 Toeslag cellenbeton i.p.v. sandwich tussenwanden.
Vanaf € 4.350,- excl. BTW.
Optie 5 Aansluiting elektra 3x25A (via VVE, incl. hoofdschakelaar en tussenmeter).
€ 2.250,- excl. BTW
Optie 6 Aansluiting water incl. riool-afvoer (via VVE, incl. tussenmeter).
€ 750,- excl. BTW
Optie 7 Meterkast incl. invoerbochtenset.
€ 1.490,- excl. BTW
Optie 8 Aansluiting elektra Liander: 3x25A (indicatief, op basis van werkelijke kosten).
€ 1.234,20 excl. BTW
Optie 9 Aansluiting water Vitens: tot max. 2,5 m3/uur (indicatief, op basis van werkelijke kosten).
€ 1.235,- excl. BTW
Optie 10 Elektramat groepenkast met 6x 16A en 1x 3x 25A groepen (gecertificeerd t.b.v. opstalverzekering).
€ 750,- excl. BTW
Optie 11 Overheaddeur elektrisch bediend (3 fase motor).
€ 1.750,- excl. BTW
Optie 12 Vensterpaneel in overheaddeur.
€ 575,- excl. BTW
Optie 13 Loopdeur voorzien van opbouw deurdranger i.p.v. veer.
€ 250,- excl. BTW
Optie 14 Kozijn voorzien van ventilatierooster (per raam)
€ 230,- excl. BTW
Optie 15 Draai-/kiepraam met zomer en winterstand (per raam).
€ 725,- excl. BTW
Optie 16 Extra parkeerplaats
€ 8.750,- excl. BTW
Map
Map is loading...
Cadastral boundaries
Buildings
Travel time
Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.