Description
Ben je op zoek naar een plek om de camper veilig en droog te stallen? Misschien is een eigen camperstalling iets voor jou.
Planvisie bouwt al hun units casco. Dat betekent dat je jouw camperstalling helemaal naar eigen wens kunt indelen.
Momenteel wordt er gebouwd aan 20 zelfstandige units in Swifterbant, speciaal voor de opslag van jouw kostbare camper. Met alle faciliteiten die je als camperbezitter wenst, zoals water en elektriciteit. En centraal gelegen vlak bij de A6, dus goed bereikbaar. Je eigen auto parkeer je gewoon in de unit.
Natuurlijk zijn deze bedrijfsunits voor meer geschikt dan alleen camperstalling en zijn dus veelzijdig inzetbaar. Naast productie en opslag bieden ze ook uitstekende voorzieningen als distributiepunt. Of wat dacht u van een atelier, montage- en hobbyruimte ? De mogelijkheden zijn legio!
Let op: omdat de bouw reeds is gestart zijn er door de projectontwikkelaar al diverse meerwerkkeuzes gemaakt; denk hierbij aan voorbereiding staal halve verdieping (voor een nog aan te leggen halve verdiepingsvloer) en een elektrisch bedienbare overheaddeur. De Kopunits worden allebei voorzien van een verdiepingsvloer en voorbereiding vloerverwarming begane grond.
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.
Beschikbaarheid en prijslijst:
Mui 4
Unit: bruto afmeting: prijs (excl BTW): beschikbaarheid:
Unit 1: 9x11 m, 99 m2 €150.650,- BESCHIKBAAR*
Unit 2: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- Onder Optie
Unit 3: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- Onder Optie**
Unit 4: 4.5x11 m, 49.5 m2 ----------- VERKOCHT
Unit 5: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR**
Unit 6: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 7: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 8: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 9: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 10: 5.2x11 m, 57.2 m2 € 77.750,- BESCHIKBAAR**
Unit 11: 5.2x11 m, 57.2 m2 € 76.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 12: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 13: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 14: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 15: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 16: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR##
Unit 17: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR##
Unit 18: 4.5x11 m, 49.5 m2 ------------ Onder Optie
Unit 19: 4.5x11 m, 49.5 m2 ------------- VERKOCHT
Unit 20: 9x11 m, 99 m2 -------------- VERKOCHT
*Bedrag is inclusief verdiepingsvloer, vervallen tussenkolom verdiepingsvloer,
vloerverwarming slangen met verdeler, elektrische overheaddeur
**Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping, elektrische overheaddeur
***Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping
#Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping
##Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping, elektrische overheaddeur
Planvisie bouwt al hun units casco. Dat betekent dat je jouw camperstalling helemaal naar eigen wens kunt indelen.
Momenteel wordt er gebouwd aan 20 zelfstandige units in Swifterbant, speciaal voor de opslag van jouw kostbare camper. Met alle faciliteiten die je als camperbezitter wenst, zoals water en elektriciteit. En centraal gelegen vlak bij de A6, dus goed bereikbaar. Je eigen auto parkeer je gewoon in de unit.
Natuurlijk zijn deze bedrijfsunits voor meer geschikt dan alleen camperstalling en zijn dus veelzijdig inzetbaar. Naast productie en opslag bieden ze ook uitstekende voorzieningen als distributiepunt. Of wat dacht u van een atelier, montage- en hobbyruimte ? De mogelijkheden zijn legio!
Let op: omdat de bouw reeds is gestart zijn er door de projectontwikkelaar al diverse meerwerkkeuzes gemaakt; denk hierbij aan voorbereiding staal halve verdieping (voor een nog aan te leggen halve verdiepingsvloer) en een elektrisch bedienbare overheaddeur. De Kopunits worden allebei voorzien van een verdiepingsvloer en voorbereiding vloerverwarming begane grond.
Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact met ons op.
Beschikbaarheid en prijslijst:
Mui 4
Unit: bruto afmeting: prijs (excl BTW): beschikbaarheid:
Unit 1: 9x11 m, 99 m2 €150.650,- BESCHIKBAAR*
Unit 2: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- Onder Optie
Unit 3: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- Onder Optie**
Unit 4: 4.5x11 m, 49.5 m2 ----------- VERKOCHT
Unit 5: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR**
Unit 6: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 7: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 8: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 9: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR***
Unit 10: 5.2x11 m, 57.2 m2 € 77.750,- BESCHIKBAAR**
Unit 11: 5.2x11 m, 57.2 m2 € 76.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 12: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 13: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 14: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 15: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 61.400,- BESCHIKBAAR#
Unit 16: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR##
Unit 17: 4.5x11 m, 49.5 m2 € 62.550,- BESCHIKBAAR##
Unit 18: 4.5x11 m, 49.5 m2 ------------ Onder Optie
Unit 19: 4.5x11 m, 49.5 m2 ------------- VERKOCHT
Unit 20: 9x11 m, 99 m2 -------------- VERKOCHT
*Bedrag is inclusief verdiepingsvloer, vervallen tussenkolom verdiepingsvloer,
vloerverwarming slangen met verdeler, elektrische overheaddeur
**Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping, elektrische overheaddeur
***Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping
#Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping
##Bedrag is inclusief voorbereiding staal verdieping, elektrische overheaddeur
Map
Map is loading...
Cadastral boundaries
Buildings
Travel time
Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.