Description
STOCK UTRECHT - ZUID! INMIDDELS MEER DAN 50 % VERKOCHT!
We zijn gestart met de verkoop van 28 multifunctionele bedrijfsunits, verdeeld over twee bouwblokken, gelegen op bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht-Zuid. De omgevingsvergunning voor dit prachtige project is inmiddels verleend. Bouwblok 1 is inmiddels volledig verkocht. In bouwblok 2 zijn nog units beschikbaar (zie onderstaand overzicht).
Het betreft een totaal van 28 bedrijfsunits variërend in grootte van circa 218 m2 tot 278 m2 BVO, met de mogelijkheid om units te schakelen wanneer een groter metrage gewenst is. Iedere unit beschikt over twee eigen parkeerplaatsen. Additioneel kunnen nog extra parkeerplaatsen worden bijgekocht. 24 units worden uitgevoerd met een fraai dakterras.
U heeft de keuze tussen een casco of turn-key opleveringsniveau. De verkoopprijzen starten vanaf € 501.280,- VON te vermeerderen met btw. Aangezien het nieuwbouw betreft bent u géén overdrachtsbelasting verschuldigd (besparing van 10,40 %).
De units worden ontwikkeld volgens het bewezen concept "STOCK", dat reeds eerder werd gerealiseerd in Amsterdam / Diemen, Den Haag, Utrecht en Haarlem. Een aansprekend concept met karakter, dat zich onderscheidt op het gebied van onder andere een bijzondere architectuur, robuuste industriële uitstraling, grote glaspartijen, kwaliteit en duurzaamheid (Energielabel A+++). De perfecte basis voor een topnotch afwerking en dito inrichting. Met als resultaat werkruimtes die leven, inspireren en overtuigen. Met andere woorden: STOCK is vorm mét inhoud.
Heeft u interesse in de aankoop van een unieke STOCK bedrijfsunit? Neem dan direct contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden!
Hieronder treft u het overzicht met beschikbare units en prijzen op basis van casco oplevering:
BOUWBLOK 1
1) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (VERKOCHT)
2) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00 (VERKOCHT)
3) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00 (VERKOCHT)
4) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
5) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
6) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
7) Hoekunit (groot) 278,80 m² + 2 parkeerplaatsen€ 654.120,00 (VERKOCHT)
8) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen€ 508.200,00 (VERKOCHT)
9) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
10) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 513.780,00 (VERKOCHT)
11) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
12) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 513.780,00 (VERKOCHT)
13) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
14) Hoekunit (groot) 278,80 m² + 2 parkeerplaatsen € 654.120,00 (VERKOCHT)
BOUWBLOK 2
15) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00
16) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
17) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
18) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
19) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
20) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
21) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (ONDER OPTIE)
22) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00
23) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
24) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00
25) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
26) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
27) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
28) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (VERKOCHT)
Additionele parkeerplaatsen: € 15.000,00 per stuk.
Bovengenoemde prijzen zijn vrij op naam te vermeerderen met btw.
We zijn gestart met de verkoop van 28 multifunctionele bedrijfsunits, verdeeld over twee bouwblokken, gelegen op bedrijventerrein Strijkviertel in Utrecht-Zuid. De omgevingsvergunning voor dit prachtige project is inmiddels verleend. Bouwblok 1 is inmiddels volledig verkocht. In bouwblok 2 zijn nog units beschikbaar (zie onderstaand overzicht).
Het betreft een totaal van 28 bedrijfsunits variërend in grootte van circa 218 m2 tot 278 m2 BVO, met de mogelijkheid om units te schakelen wanneer een groter metrage gewenst is. Iedere unit beschikt over twee eigen parkeerplaatsen. Additioneel kunnen nog extra parkeerplaatsen worden bijgekocht. 24 units worden uitgevoerd met een fraai dakterras.
U heeft de keuze tussen een casco of turn-key opleveringsniveau. De verkoopprijzen starten vanaf € 501.280,- VON te vermeerderen met btw. Aangezien het nieuwbouw betreft bent u géén overdrachtsbelasting verschuldigd (besparing van 10,40 %).
De units worden ontwikkeld volgens het bewezen concept "STOCK", dat reeds eerder werd gerealiseerd in Amsterdam / Diemen, Den Haag, Utrecht en Haarlem. Een aansprekend concept met karakter, dat zich onderscheidt op het gebied van onder andere een bijzondere architectuur, robuuste industriële uitstraling, grote glaspartijen, kwaliteit en duurzaamheid (Energielabel A+++). De perfecte basis voor een topnotch afwerking en dito inrichting. Met als resultaat werkruimtes die leven, inspireren en overtuigen. Met andere woorden: STOCK is vorm mét inhoud.
Heeft u interesse in de aankoop van een unieke STOCK bedrijfsunit? Neem dan direct contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden!
Hieronder treft u het overzicht met beschikbare units en prijzen op basis van casco oplevering:
BOUWBLOK 1
1) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (VERKOCHT)
2) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00 (VERKOCHT)
3) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00 (VERKOCHT)
4) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
5) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
6) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00 (VERKOCHT)
7) Hoekunit (groot) 278,80 m² + 2 parkeerplaatsen€ 654.120,00 (VERKOCHT)
8) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen€ 508.200,00 (VERKOCHT)
9) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
10) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 513.780,00 (VERKOCHT)
11) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
12) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 513.780,00 (VERKOCHT)
13) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 513.780,00 (VERKOCHT)
14) Hoekunit (groot) 278,80 m² + 2 parkeerplaatsen € 654.120,00 (VERKOCHT)
BOUWBLOK 2
15) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00
16) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
17) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
18) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
19) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
20) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
21) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (ONDER OPTIE)
22) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00
23) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
24) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen€ 501.280,00
25) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
26) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
27) Tussenunit 229,70 m² + 2 parkeerplaatsen € 501.280,00
28) Hoekunit 218,00 m² + 2 parkeerplaatsen € 508.200,00 (VERKOCHT)
Additionele parkeerplaatsen: € 15.000,00 per stuk.
Bovengenoemde prijzen zijn vrij op naam te vermeerderen met btw.
Map
Map is loading...
Cadastral boundaries
Buildings
Travel time
Gain insight into the reachability of this object, for instance from a public transport station or a home address.